东风风神AX5参数配置表
| 车型 | 1.4T MT 趣尚型 | 1.4T MT 趣悦型 | 1.4T MT 趣享型 | 1.4T DCT 趣尚型 | 1.4T DCT 趣悦型 | 1.4T DCT 趣享型 | 1.4T DCT 趣尊型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场建议价(元) | 89,700 | 98,700 | 106,700 | 101,700 | 110,700 | 118,700 | 128,700 | |
| 主要参数 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4501×1806×1650(带行李架) | |||||||
| 轴距(mm) | 2630 | |||||||
| 前/后轮距(mm) | 1540/1540 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 190(空载) | |||||||
| 整备质量(kg) | 1432 | 1450 | ||||||
| 发动机 | 1.4T | |||||||
| 排量(mL) | 1396 | |||||||
| 最大功率(Kw/rpm) | 103/5500 | |||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1800-4500 | |||||||
| 变速箱 | 五速手动(带换挡智能提示) | 六速湿式双离合(ECO模式) | ||||||
| 换挡提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬架 | |||||||
| 制动类型 | 前/后盘式制动 | |||||||
| 转向系统 | EPS电动助力 | |||||||
| 轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18马牌轮胎 | 215/60 R17 | 215/55 R18马牌轮胎 | ||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 175 | ||||||
| 工信部综合油耗(L) | 7.1 | 6.9 | ||||||
| 排放标准 | 国V | |||||||
| 智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外观与视野 | ||||||||
| 电动天窗(防夹、遥控关闭功能) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风挡玻璃带电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 前门照地灯 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可承重式铝合金车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17寸运动双色铝合金轮毂 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| 18寸时尚旋风铝合金轮毂 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 时尚红色卡钳 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 精致内饰 | ||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘(娱乐+蓝牙+定速巡航) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自发光式仪表盘(亮度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仪表3.5英寸单色液晶显示屏 | ● | — | — | ● | — | — | — | |
| 仪表3.5英寸彩色液晶显示屏 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 化妆镜照明灯 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 车内氛围灯 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅材质 | 织物 | 皮布 | 真皮 | 织物 | 皮布 | 真皮 | 真皮 | |
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| 驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手(带杯托) | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 前/后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅6:4分离可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾座椅下鞋盒 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 行李箱遮物帘 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 精致软质内饰 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 影音娱乐 | ||||||||
| 7英寸高清彩色触摸电阻屏 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| 8英寸高清彩色触摸电容屏 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
|
WindLink 车载智能互联系统 |
7*24小时安全防护系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 远程控制系统(车门、车窗、空调) | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 7*24小时人工导航系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 智能语音识别系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 在线娱乐系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 信息咨询系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 车辆关怀系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 手机应用(APP) | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 手机智能互联 | ●(有线) | ●(有线) | ●(无线) | ●(有线) | ●(有线) | ●(无线) | ●(无线) | |
| GPS导航系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AM/FM收音机+AUX接口+USB | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| AM/FM收音机+AUX接口+USB+SD卡槽 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 4喇叭高保真音响系统 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6喇叭高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 便利科技 | ||||||||
| 智能真人语音提醒 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 无钥匙进入系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 一键启动系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 四门车窗一键升降带防夹(带遥控开闭) | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 中控门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排空调出风口 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 人性安全 | ||||||||
| ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EBD 电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BA 智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 博世9.1版本 ESP车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 前后一体式侧安全气帘 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央三点式安全带(三个三点式) | ● | — | — | ● | — | — | — | |
| 后排中央三点式预紧限力安全带(三个三点式) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| ISO Fix儿童座椅固定装置(两个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 盲点监测 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 360º全景影像带动态辅助线提示 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| TPMS 胎压监测系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:●为标准配置,—— 为无此配置
车身颜色6种:珍珠白、沙滩银、炫雅红、浓情棕、风尚蓝、活力橙
内饰颜色:深内饰










