东风A9参数配置表
| 车型 |
东风A9 1.8T 豪华型 |
东风A9 1.8T 尊贵型 |
东风A9 1.8T 旗舰型 |
|---|---|---|---|
| 市场建议价(元) | 179,700 | 199,700 | 219,700 |
| 尺寸/质量参数 | |||
| 长×宽×高(mm) | 5066*1858*1470 | ||
| 轴距(mm) | 2900 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1589/1563 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 120(满载) | ||
| 整备质量(kg) | 1660 | ||
| 油箱容积(L) | 70L | ||
| 发动机 | Twin scroll双流道涡轮增压技术、高压缸内直喷技术、CVVT连续可变进气正时技术、链传动、DOHC、16气门 | ||
| 排量(mL) | 1751 | ||
| 最大功率(Kw/rpm) | 150/5500 | ||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1400-4000 | ||
| 变速箱 | 6速手自一体Tiptronic变速箱(带QuickShift极速换挡技术) | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架(螺旋弹簧,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆) | ||
| 后悬挂类型 | 多连杆式后独立悬架(螺旋弹簧,液压筒式减震器,带横向稳定杆) | ||
| 制动类型 | 前后盘刹 | ||
| 转向系统 | 电液可变助力转向 | ||
| 轮胎规格 | 18吋铝轮 | ||
| 0-100km/h加速 | 8.5s (ODM) | ||
| 最高车速(km/h) | 230 | ||
| 工信部综合油耗(L) | 6.6 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 大气造型 | |||
| LED前大灯(带弯道辅助照明) | ● | ● | ● |
| LED自动大灯(自动点亮+自动高度调节) | ● | ● | ● |
| LED大灯远近光自动切换 | - | ● | ● |
| LED日间行车灯/转向灯/制动灯/尾灯 | ● | ● | ● |
| LED前后雾灯(前雾灯带弯道辅助照明) | ● | ● | ● |
| 电动天窗(有微开功能、遥控可关闭) | ● | ● | ● |
| 四窗一触式防夹 | ● | ● | ● |
| 遥控开启/关闭车窗 | ● | ● | ● |
| 降噪浅色前风窗玻璃 | ● | - | - |
| 降噪隔热浅色前风窗玻璃 | - | ● | ● |
| 前风挡雨刮 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● |
| 后视镜电动调节/加热/折叠 | ● | ● | ● |
| 倒车时后视镜自动调节(自动照地 ) | - | ● | ● |
| 后风窗电动遮阳帘 | - | - | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | ● |
| 发动机罩气动撑杆 | ● | ● | ● |
| 后备箱电动开启 | ● | ● | ● |
| 乘坐空间 | |||
| LED前顶灯 | ● | ● | ● |
| LED地图灯 | ● | ● | ● |
| LED迎宾灯 | ● | ● | ● |
| LED氛围灯 | ● | ● | ● |
| 座椅皮质 | Claudia真皮 | Nappa真皮 | Nappa真皮 |
| 前排电动座椅调节 | 六向 | 八向 | 八向 |
| 前排腰部调节/按摩 | - | ● | ● |
| 前排座椅加热通风 | - | - | ● |
| 前排钱夹式舒适头枕 | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅记忆功能 | - | ● | ● |
| 驾驶席座椅迎宾功能 | - | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | ● | ● |
| 后排座椅通风按摩(10点气动) | - | - | ● |
| 后排VIP控制功能 | 座椅 | 空调、座椅 | 空调、座椅 |
| 后排座椅老板键 | ● | ● | ● |
| 靠背倾斜可分别电动调节(4:2:4) | ● | ● | ● |
| 后排高度可调航空睡眠头枕 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 车载冰箱接口 | ● | ● | ● |
| 12伏接口 | 3 | 3 | 3 |
| 220V电源 | - | - | ● |
| 自动空调 | 双区 | 四区(带AQS空气质量监测模块) | 四区(带AQS空气质量监测模块) |
| 花粉及活性碳过滤器 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | ● | ● |
| 安全防护 | |||
| 发动机芯片防盗 | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● |
| 盲点监测 | - | ● | ● |
| 前部气囊 | ● | ● | ● |
| 前部侧气囊 | ● | ● | ● |
| 前后侧气帘 | ● | ● | ● |
| 前后排带预张紧和限力器的安全带 | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
| 后排座位带2个ISOFIX接口 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● |
| 科技驾控 | |||
| 多功能真皮方向盘 | Claudia真皮 | Nappa真皮 | Nappa真皮 |
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● |
| Stop-Start STT发动机智能启停系统 | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死系统 | ● | ● | ● |
| ASR牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| EBD制动力分配 | ● | ● | ● |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● |
| 坡路辅助 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 行驶自动落锁 | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● |
| 彩色HUD平视显示系统 | - | - | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● |
| 360环车影像系统 | - | - | ● |
| 前驻车雷达 | - | ● | ● |
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● |
| 影音导航 | |||
| 7"彩色触摸显示屏 | ● | ● | ● |
| GPS+北斗导航 | ● | ● | ● |
| WindLink车载智能互联系统 | O | O | ● |
| 哈曼 Infinity®Hifi高保真音响 | - | ● | ● |
| 扬声器 | 8 扬声器 | 12 扬声器 | 12 扬声器 |
| DVD播放器 | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统 | ● | ● | ● |
| 精美装饰 | |||
| 仪表板豪华木纹装饰 | ● | ● | ● |
| 方向盘豪华木纹装饰 | ● | ● | ● |
| 中控台石英钟 | ● | ● | ● |
| 出风口镀铬装饰条 | ● | ● | ● |
| 四门镀铬装饰条 | ● | ● | ● |
| 中控台"AEOLUS"铭牌 | ● | ● | ● |
| 侧围豪华镀铬装饰条 | ● | ● | ● |
| 内饰颜色 | 深色 | 深色/浅色 | 深色 |
| 车身颜色 | 碳晶黑/珠光白/钨金灰 | ||
注:●表示有此装备;-表示无此装备;O表示选装
豪华型、尊贵型选装Windlink另加5000元










