东风风神新A60参数配置表
| 规格 | 1.5L | 1.4T | 1.6L | 1.5L | 1.4T | 1.6L | 1.6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
豪华型 MT |
豪华型 MT |
豪华型 DCT |
尊贵型 MT |
尊贵型 MT |
尊贵型 DCT |
豪华型 AT |
|
| 市场建议价(元) | 69,700 | 75,700 | 83,700 | 75,700 | 81,700 | 89,700 | 83,700 |
| 尺寸/质量参数 | |||||||
| 总长×总宽×总高(mm) | 4680×1720×1515 | ||||||
| 轴距 (mm) | 2700 | ||||||
| 最小离地间隙 (mm) | 170(空载) | ||||||
| 行李箱容积 (L) | 506 | ||||||
| 油箱容积 (L) | 51 | ||||||
| 整备质量 (kg) | 1208 | 1250 | 1253 | 1208 | 1250 | 1253 | 1245 |
| 卓越性能 | |||||||
| 发动机型号 | DFMA15 | DFMA14T | DFMA16 | DFMA15 | DFMA14T | DFMA16 | HR16DE |
| 发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | 直列四缸、四冲程、水冷、16气门、双顶置凸轮轴、电控燃油多点顺序喷射、进气可变气门正时、涡轮增压 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | 直列四缸、四冲程、水冷、16气门、双顶置凸轮轴、电控燃油多点顺序喷射、进气可变气门正时、涡轮增压 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | 直列四缸,带C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 |
| 发动机排量 (cc) | 1497 | 1396 | 1556 | 1497 | 1396 | 1556 | 1598 |
| 最高功率 (kW/rpm) | 85/6000 | 103/5500 | 91/6000 | 85/6000 | 103/5500 | 91/6000 | 86/6000 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 145/4200 | 196/1800-4500 | 153/4400 | 145/4200 | 196/1800-4500 | 153/4400 | 153/4400 |
| 最高车速 (km/h) | 186 | 192 | 180 | 186 | 192 | 180 | 175 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 7.6 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.0 | 11.2 | 12.8 | 13.0 | 11.2 | 12.8 | 12.5 |
| 排放 | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD | 国Ⅴ标准,带OBD |
| 最小转弯半径 (m) | 5.8 | ||||||
| 前悬挂系统 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬挂系统 | 带稳定杆扭力梁式悬架 | ||||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||
| 制动系统 | 通风盘式/盘式 | ||||||
| 轮胎规格 | 195/60 R16 | ||||||
| 变速箱 | 5MT | 5MT | 6DCT | 5MT | 5MT | 6DCT | 4AT |
| 驻车制动 | 手刹式 | 手刹式 | 脚刹式 | 手刹式 | 手刹式 | 脚刹式 | 脚刹式 |
| STT智能怠速启停系统 | ● | —— | ● | ● | —— | ● | —— |
| 大气造型 | |||||||
| 电动天窗 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 晶钻卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | —— |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗高亮镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗玻璃隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 利刃式多幅铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 品质内饰 | |||||||
| 银钛内饰面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人体工程学织物座椅 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | ● |
| 人体工程学高级皮质座椅 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 驾驶席座椅手动6向可调 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 副驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯架带行李箱通道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘带音响控制 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 方向盘带巡航、蓝牙控制 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 方向盘带限速功能 | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
| 太阳镜眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅后部储物袋 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影音及导航系统 | |||||||
| 收音机 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— |
| 收音机+MP3播放+USB/AUX接口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
| 7吋高清触摸屏+MP5功能 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 智能互联系统 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 高保真扬声器 | 2个 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 人性化设计 | |||||||
| 自发光式组合仪表(带行车电脑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙系统 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | 旋钮式启动 |
| 方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全屏障 | |||||||
| ABS车轮防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 博世9.0版本ESP电子稳定控制程序 | —— | ● | ● | —— | ● | ● | —— |
| 4探头高敏感度倒车雷达 | —— | —— | ● | —— | —— | —— | ● |
| 倒车影像 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| ASCD定速巡航 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | —— |
| 限速功能 | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
| ECON智能绿色模式 | —— | ● | ● | —— | ● | ● | —— |
| 制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置,○为选装配置,—— 为无此配置。
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
车身颜色5种:琥珀金、丝绸银、端砚黑、祥云灰、汉玉白
内饰风格1种:温馨浅内饰










