罐体采用知名钢厂定制的高强度材料,提高罐体的韧性和强度,从材质上提升产品品质。
罐体制作过程经过焊缝检测、密封性实验、强度试验等手段,保证罐体工作的安全性。
整车设计重心低,行驶安全稳定,自重轻,适合目前计重收费环境。
车辆整体设计采用有限元分析,经过样车实践,满足用户对车辆的轻量化、承载力及安全性的要求;整车部件采用模块化设计,方便使用和维修。
罐体有专利技术,打灰速度快,达到1.3-1.5T/min的卸料速度,且残余率低。
大量铝合金配件可供选择,为整车“减负”,自重更轻,档次更高。
轴距小,满足12米地磅需求。
| 车辆名称 | 下灰半挂车 | 下灰半挂车 | 下灰半挂车 | 中密度粉粒物料半挂车 | 中密度粉粒物料半挂车 | 中密度粉粒物料半挂车 |
| 车辆型号 | WSH9404GXH | WSH9406GXH | WSH9407GXH | WSH9405GFL | WSH9407GFL | WSH9408GFL |
| 外形尺寸(mm) | 9300,9000,8350×2500,2550×3995,3885(mm) | 9450,9250,8800,8600×2500,2550×3995(mm) | 9250,8600×2500,2550×3995 | 10650,10000×2500,2550×3995(mm) | 9250 ,9000,8650,8400*2550*3995 | 12370,11720,11670,11020*2550*3995 |
| 额定载质量 | 33040,33670(Kg) | 32600,33270(Kg) | 32400,33050(Kg) | 31800,32400(Kg) | 33800 ,34350 | 29400, 29600 ,30350 |
| 整备质量 | 6960,6330(Kg) | 7400,6730(Kg) | 7600,6950(Kg) | 8200,7600(Kg) | 6200 ,5650 | 10600 ,10400 ,9650 |
| 轴数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 弹簧片数 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/2/2/2,-/3/3/3 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/3/3/3,-/2/2/2 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/3/3/3,-/2/2/2,-/7/7/7 | -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轴距(mm) | 4420+1310+1310 | 4800+1310+1310,4600+1310+1310 | 4600+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 4650+13120+1310/4450+1310+1310 | 7250+1310+1310,6800+1310+1310,6700+1310+1310,6600+1310+1310 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 12PR | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11.00-20 12PR | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11.00-20 12PR | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11.00-20 12PR | 12R22.5 12PR | 12R22.5 12PR,11.00-20 12PR |
| 拉货 | 固井水泥 | 水泥、粉煤灰、干混砂浆 | 石英砂、干砂、干混砂浆 | 水泥、粉煤灰 | 水泥、粉煤灰 | 水泥、粉煤灰 |


























































