产品特点
专门用于各种集装箱的运输。能长期的反复使用,具有足够的强度。可以进行快速装卸,并可从一种运输工具直接方便地换装到另一种运输工具。
采用大梁异形孔,凸凹贯穿梁结构,在保证结构强度的前提下并进行多处局部减重,自重更轻
人性化的设计:1.转锁增加限位装置,运输更加安全;2.转锁手柄外观美观大方,操作方便;3.前封框转锁操作手柄置于前封框内部,避免手柄挂伤主机附件;4.制动系统增加二位三通阀,提高驻车制动的安全性。
| 车辆名称 | 集装箱运输半挂车 | 集装箱运输半挂车 | 集装箱运输半挂车 | 危险品罐箱骨架运输半挂车 |
| 车辆型号 | WSH9341TJZ | WSH9406TJZ | WSH9400TJZ | WSH9403TWY |
| 外形尺寸(mm) | 13910×2500,2550×1570,1700 | 13950×2500×1400,1490,1570,1600,1700 | 12500×2500×1490,1570,1650 | 13870×2500,2550×1520 |
| 额定载质量 | 30950(Kg) | 34200,34725(Kg) | 33600,34100(Kg) | 35100,34700(Kg) |
| 整备质量 | 3500(Kg) | 5800,5275(Kg) | 6400,5900(Kg) | 4900,5300(Kg) |
| 轴数 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 弹簧片数 | -/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/10/10/10,-/8/8/8 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | -/-/-/- |
| 轴距(mm) | 8250+1310 | 8270+1310+1310 | 7160+1310+1310 | 7640+1310+1310 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 12PR | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR,245/70R19.5 16PR | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |





























































