特点概述:
1、 本平台产品轴距为4750mm,适合于9米高端公路客车
2、 搭载成熟的三电系统,宁德电池231.84°电池(质保8年),整车续航>300km:
3、 车架采用三段式结构(大梁+桁架组合),便于车身改装,承载能力强;
4、 悬架采用空气悬架(前2后4),提高整车舒适性;
技术参数:
底盘型号 | XY6860EV | |||||
尺 寸 | 轴距(mm) | 4750 | 电机 | 型号 | TZ390XS | |
轮距mm | 前轮 | 1995 | 形式 | 水冷、永磁同步电机 | ||
后轮 | 1865 | 额定/峰值功率 | 125KW/1000rpm | |||
2500/3200rpm | ||||||
长×宽(mm) | 8625×2420 | 额定/峰值扭矩(N.吗) | 1200/2400 | |||
悬长mm | 前悬 | 1560 | 电池 及规格 | 单体电芯 | 200A.h | |
后悬 | 2315 | 电池材料 | 磷酸铁锂 | |||
质 量 | 整备质量(kg) | 底盘 | 5500 | 电量/ | 231.84° | |
前/后轴 | 2100/3400 | 电压 | 579.6V | |||
最大质量kg | 整车 | 13500 | 前桥 | 4.5t锻钢拳式工字梁 | ||
前/后轴 | 4500/9000 | 后桥 | 形式 | 冲焊桥壳、单级减速、双曲线齿轮 | ||
性 能 | 通过角度(满载) | 接近角 | 13° | 主减速比 | 6.14 | |
24000N.m | ||||||
离去角 | 9° | 转向器 | 动力转向 | |||
最小转弯直径(m) | 17 | 悬架 | 形式 | 空气悬架,前悬架带横向稳定杆 | ||
最高车速(km/h) | 100 | 气囊/板簧片数 | 前2/后4 | |||
车架 | 大梁桁架组合式车架 | 制动系 | 规格 | 22.5寸盘式制动器 | ||
轮胎 | 255/70R22.5-16PR | 形式 | 双回路气制动系统 | |||
备注; 1、电池质保8年60万公里,电机电控质保5年30万公里(海外);2、底盘带模拟驾驶台,包含仪表及线束;3、标配热管理,电池水冷系统;4、动力转向系统,标配左舵,可选装右舵;5、可选装免维护轮端;6、带支架及蓄电池双120A.h;7、可接收定制开发;
| ||||||













